Bild: Ian Kirk (CC BY 2.0), Wikimedia CommonsP&M Aviation
Quik
Trike · Ultraleicht · 2 Sitze
Varianten und technische Daten
Quik GT450
Zellendaten
Leistungsdaten nach Motor
| Motor | Rotax 912 ULS |
|---|---|
| Leistung | 100 PS |
| Reisegeschwindigkeit | - |
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Steigrate | - |
| Startstrecke | - |
| Landestrecke | - |
| Verbrauch | - |
| Reichweite | - |
| Leermasse (Abweichung) | - |
QuikR
Zellendaten
Leistungsdaten nach Motor
| Motor | Rotax 912 ULS |
|---|---|
| Leistung | 100 PS |
| Reisegeschwindigkeit | - |
| Höchstgeschwindigkeit | - |
| Steigrate | - |
| Startstrecke | - |
| Landestrecke | - |
| Verbrauch | - |
| Reichweite | - |
| Leermasse (Abweichung) | - |
Fragen und Erfahrungen
Wie fliegt sie, worauf achten beim Kauf, was kostet der Unterhalt? Beiträge zu diesem Muster erscheinen auch im Forum.
Noch keine Kommentare. Mach den Anfang.
Mit einem Konto: mitreden und antworten. Flüge aufzeichnen, Plätze abhaken, Reisen schreiben, mitreden und den Marktplatz nutzen.
Anmelden oder Konto anlegen