Technische Daten
Zellendaten
Leistungsdaten nach Motor
| Motor | Rotax 912 ULS | Rotax 914 UL |
|---|---|---|
| Leistung | 100 PS | 115 PS |
| Reisegeschwindigkeit | - | - |
| Höchstgeschwindigkeit | - | - |
| Steigrate | - | - |
| Startstrecke | - | - |
| Landestrecke | - | - |
| Verbrauch | - | - |
| Reichweite | - | - |
| Leermasse (Abweichung) | - | - |
Fragen und Erfahrungen
Wie fliegt sie, worauf achten beim Kauf, was kostet der Unterhalt? Beiträge zu diesem Muster erscheinen auch im Forum.
Noch keine Kommentare. Mach den Anfang.
Mit einem Konto: mitreden und antworten. Flüge aufzeichnen, Plätze abhaken, Reisen schreiben, mitreden und den Marktplatz nutzen.
Anmelden oder Konto anlegen