Bild: Carsten Steger (CC BY-SA 4.0), Wikimedia CommonsEDXE · Landeplatz
Flugplatz Rheine-Eschendorf
Rheine, Deutschland · 131 ft über NN
Pisten
| Bahn | Länge × Breite | Belag | Befeuert | Hinweis |
|---|---|---|---|---|
| 10/28 | 638 m × 30 m | Gras | nein |
FlugwetterBeta
Meldungen jetzt
- EDDG21 km SO · vor 37 min · automatischfliegbar
210° 8 kt · Sicht 10 km+ · -RA · FEW 4.400 ft
METAR EDDG 090550Z AUTO 21008KT 170V250 9999 -RA FEW044 10/07 Q1014 TEMPO RA
- ETWM51 km N · vor 1 hgrenzwertig
200° 6 kt, Böen 16 kt · Sicht 10 km+ · -RA · BKN 5.000 ft
Böen 16 kt (gelb ab 12 kt)
METAR ETWM 090520Z 20006G16KT 9999 -RA BKN050 10/07 Q1013 BLU
Stationen möglichst aus verschiedenen Richtungen, der Abstand im Schema ist nur ungefähr. Der Pfeil zeigt, wohin der Wind weht.
Prognose
fliegbargrenzwertignicht fliegbarWindWolkendeckeSichtStand 09.10., 07:30 Uhr
| 06 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 18 |
Freitag, 9. Oktober
Sonne 07:44 bis 18:49 Uhr
| Uhr | Ampel | Wind kt | Böen | Querwind | Wolken | Sicht km |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 bis 10 | grenzwertigQuerwind 12 kt (gelb ab 8 kt), Wolkendecke 1.000 ft (gelb unter 1.500 ft) | 12201° | 23 | 1210/28 | OVC ~1.000 ft | 10+ |
| 10 bis 12 | nicht fliegbarQuerwind 14 kt (gelb ab 8 kt), Wind 14 kt (gelb ab 12 kt), Wolkendecke 600 ft (rot unter 1.000 ft) | 14200° | 26 | 1410/28 | OVC ~600 ft | 10+ |
| 12 bis 14 | nicht fliegbarQuerwind 14 kt (gelb ab 8 kt), Wind 15 kt (gelb ab 12 kt), Wolkendecke 500 ft (rot unter 1.000 ft) | 15213° | 29 | 1410/28 | OVC ~500 ft | 10+ |
| 14 bis 16 | nicht fliegbarQuerwind 14 kt (gelb ab 8 kt), Wind 16 kt (gelb ab 12 kt), Wolkendecke 400 ft (rot unter 1.000 ft) | 16218° | 29 | 1410/28 | OVC ~400 ft | 10+ |
| 16 bis 18 | nicht fliegbarQuerwind 12 kt (gelb ab 8 kt), Wind 14 kt (gelb ab 12 kt), Wolkendecke 200 ft (rot unter 1.000 ft) | 14225° | 28 | 1210/28 | OVC ~200 ft | 10+ |
| 18 bis 19 | nicht fliegbarQuerwind 12 kt (gelb ab 8 kt), Wind 13 kt (gelb ab 12 kt), Wolkendecke 300 ft (rot unter 1.000 ft) | 13223° | 26 | 1210/28 | OVC ~300 ft | 10+ |
Nur Tagstunden, in Zweistundenfenstern nach Ortszeit. Jedes Fenster zeigt seine ungünstigste Stunde. Ein Tag zeigt darunter seine Werte. Median aus ICON, GFS und ECMWF, bei der Sicht der niedrigste Wert. Die Wolkenbasis (~) ist geschätzt, Böen werden angezeigt, aber nicht bewertet.
Keine Flugwetterberatung. Entscheidend bleibt die amtliche Beratung vor dem Flug.
War schon hier
Mit einem Konto: den Platz abhaken oder auf die Wunschliste setzen, mit eigener Notiz. Flüge aufzeichnen, Plätze abhaken, Reisen schreiben, mitreden und den Marktplatz nutzen.
Anmelden oder Konto anlegenKommentare
Fragen und Erfahrungen zum Platz. Die Verwalter lesen mit und antworten. Ihre Beiträge sind gekennzeichnet.
Noch keine Kommentare. Mach den Anfang.
Mit einem Konto: mitreden und antworten. Flüge aufzeichnen, Plätze abhaken, Reisen schreiben, mitreden und den Marktplatz nutzen.
Anmelden oder Konto anlegen